DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Kamis, 23 Okt. 2025 18:11:28 WIB
, Total : 146 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 1/Pdt.G.S/2025/PN Rgt | 13 Feb 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT WOORI FINANCE INDONESIA TBK CABANG INDRAGIRI HULU Tergugat:1.SA AD 2.RUWAIDAH | Pemberitahuan Putusan | 253 Hari | [detil] |
| 2 | 25/Pdt.G.S/2024/PN Rgt | 21 Nov 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAYA INDONESIA TBK CB AIR MOLEK Tergugat:KOPERASI UNIT DESA TRANI MAJU | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 3 | 24/Pdt.G.S/2024/PN Rgt | 29 Oct 2024 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG RENGAT Tergugat:PT WAHANA MANDIRI INDONESIA | Minutasi | 21 Hari | [detil] |
| 4 | 23/Pdt.G.S/2024/PN Rgt | 28 Oct 2024 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG RENGAT Tergugat:1.ADI AFYAN 2.NUR HANIFAH | Minutasi | 39 Hari | [detil] |
| 5 | 22/Pdt.G.S/2024/PN Rgt | 16 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG RENGAT Tergugat:1.PANGERAN ANTASARI RITONGA 2.ROSMINI NATASA | Pemberitahuan Putusan | 434 Hari | [detil] |
| 6 | 20/Pdt.G.S/2024/PN Rgt | 01 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG RENGAT Tergugat:1.PRISKA PERMANA SARI 2.ARIFIN | Minutasi | 40 Hari | [detil] |
| 7 | 18/Pdt.G.S/2024/PN Rgt | 01 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG RENGAT Tergugat:1.PARSIDI 2.PUJIATI | Pemberitahuan Putusan | 449 Hari | [detil] |
| 8 | 17/Pdt.G.S/2024/PN Rgt | 01 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG RENGAT Tergugat:1.EGIT ANTOLIN 2.HELYANA | Minutasi | 25 Hari | [detil] |
| 9 | 16/Pdt.G.S/2024/PN Rgt | 01 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG RENGAT Tergugat:1.JON RENOL NAIBAHO 2.EVA DIEN NOVITA SIMANJUNTAK | Pemberitahuan Putusan | 449 Hari | [detil] |
| 10 | 19/Pdt.G.S/2024/PN Rgt | 01 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG RENGAT Tergugat:MISTIRAH | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 11 | 21/Pdt.G.S/2024/PN Rgt | 01 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG RENGAT Tergugat:1.ABDUL MALIK 2.HOZAIMAR | Pemberitahuan Putusan | 449 Hari | [detil] |
| 12 | 15/Pdt.G.S/2024/PN Rgt | 26 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG RENGAT Tergugat:SYAHPUTRA | Pemberitahuan Putusan | 455 Hari | [detil] |
| 13 | 14/Pdt.G.S/2024/PN Rgt | 25 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG RENGAT Tergugat:1.AZHARI 2.RESMITA | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 14 | 13/Pdt.G.S/2024/PN Rgt | 11 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT PERMODALAN EKONOMI RAKYAT Tergugat:1.JALINAWATI 2.AFRIANTO | Pemberitahuan Putusan Keberatan | 46 Hari | [detil] |
| 15 | 11/Pdt.G.S/2024/PN Rgt | 11 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT PERMODALAN EKONOMI RAKYAT Tergugat:1.HERIANTO 2.RIZA ALFIANA | Minutasi | 15 Hari | [detil] |
| 16 | 10/Pdt.G.S/2024/PN Rgt | 11 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT PERMODALAN EKONOMI RAKYAT Tergugat:1.RANTI APRISON 2.RUSMAN | Pemberitahuan Putusan | 470 Hari | [detil] |
| 17 | 9/Pdt.G.S/2024/PN Rgt | 11 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT PERMODALAN EKONOMI RAKYAT Tergugat:1.FITRIA 2.FAISAL | Minutasi | 43 Hari | [detil] |
| 18 | 8/Pdt.G.S/2024/PN Rgt | 11 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT PERMODALAN EKONOMI RAKYAT Tergugat:1.NORA SELPIANA 2.EDI ASTONI | Pemberitahuan Putusan Keberatan | 40 Hari | [detil] |
| 19 | 12/Pdt.G.S/2024/PN Rgt | 11 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT PERMODALAN EKONOMI RAKYAT Tergugat:1.NURSISWANDI 2.SYAFNIWEN | Minutasi | 15 Hari | [detil] |
| 20 | 7/Pdt.G.S/2024/PN Rgt | 02 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:BRI CABANG RENGAT Tergugat:1.SYOPIANTONI 2.AFNIATI | Pemberitahuan Putusan | 479 Hari | [detil] |
