DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 23 Okt. 2025 18:11:28 WIB
, Total : 37.654 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3954/Pid.LL/2025/PN Rgt | 0327770 | BH8612CU | Simon Saputra | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA RENGAT | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 3952/Pid.LL/2025/PN Rgt | 0327768 | BM8412LB | Syahrizal | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA RENGAT | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 3951/Pid.LL/2025/PN Rgt | 0327767 | BM8400BL | Susmita Arieyani | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA RENGAT | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 3950/Pid.LL/2025/PN Rgt | 0327766 | BM8709BH | Rahmad Hidayat | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA RENGAT | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 3949/Pid.LL/2025/PN Rgt | 0327765 | B9110EAI | Roni | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA RENGAT | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 3948/Pid.LL/2025/PN Rgt | 0327764 | BM8690SG | Dasrun | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA RENGAT | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 3947/Pid.LL/2025/PN Rgt | 0327763 | BA8640LA | Rangga | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA RENGAT | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 3946/Pid.LL/2025/PN Rgt | 0327762 | BM8070BO | Sugeng Rahayu | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA RENGAT | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 3945/Pid.LL/2025/PN Rgt | 0327761 | AG9547UE | Fandi Ausari Fardan | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA RENGAT | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 3944/Pid.LL/2025/PN Rgt | 0327760 | BM8958QD | M. Fadlun | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA RENGAT | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 3943/Pid.LL/2025/PN Rgt | 0327759 | BM8353BI | Rudi Febrianto | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA RENGAT | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 3942/Pid.LL/2025/PN Rgt | 0327758 | BM8393BU | Hermanto | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA RENGAT | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 3941/Pid.LL/2025/PN Rgt | 0327757 | BM8109BD | Misrianto | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA RENGAT | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 3940/Pid.LL/2025/PN Rgt | 0327756 | BM9795BD | Fahrizal | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA RENGAT | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 3939/Pid.LL/2025/PN Rgt | 0327755 | BM9562BB | Antoni | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA RENGAT | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 3938/Pid.LL/2025/PN Rgt | 0327754 | B9023UWM | Ronaldo | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA RENGAT | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 3937/Pid.LL/2025/PN Rgt | 0327753 | BM9825FU | Hazah | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA RENGAT | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 3936/Pid.LL/2025/PN Rgt | 0327752 | BM8214BU | Riswanto | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA RENGAT | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 3935/Pid.LL/2025/PN Rgt | 0327751 | BM8595FC | Fikri Arief Andhika | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA RENGAT | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 3934/Pid.LL/2025/PN Rgt | 0327750 | BM8316BH | Basmi | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA RENGAT | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
